Domy modułowe mogą skrócić czas budowy o ponad 35 procent, szybciej wprowadzając Cię do nowego domu, dzięki czemu możesz cieszyć się nim dłużej. Domy budowane na miejscu mogą trwać wiele tygodni, natomiast domy modułowe są montowane na miejscu i zwykle wykończone w ciągu tygodnia.
Domy modułowe oferują oszczędności cenowe, których inne podejścia nie są w stanie zapewnić. Ponieważ większość konstrukcji modułowych można ukończyć w krótszym czasie niż na przykład konstrukcje budowane na miejscu, koszt tymczasowego finansowania budowy jest znacznie zmniejszony lub wyeliminowany.
Niezależnie od tego, czy szukasz domu o dużej powierzchni dla rosnącej rodziny, czy mniejszego ogródka na wypoczynek lub złote lata na emeryturze, do wyboru jest mnóstwo projektów domów modułowych. Niektórzy producenci niestandardowych domów modułowych wcielą w życie Twój unikalny plan piętra lub zmodyfikują istniejące plany, aby pasowały do Twojej wizji. Rozpocznij wyszukiwanie od naszej listy najlepszych producentów domów modułowych.

| Przedmiot | Sortować | Nazwa | Specyfikacja i parametr |
| 1 | Model produktu | intensywność standardowa | produkt standardowy, wymiar można zaprojektować według wymagań klientów |
| 2 | usuwalna wydajność | dom jest podzielony na elementy transportowe i wbudowany w cały podnoszony dom | |
| 3 | Specyfikacja | długość | 6058 mm i 12058 mm |
| 4 | szerokość | 2438 mm | |
| 5 | wysokość | 2591 mm | |
| 6 | wysokość w pomieszczeniu | 2400 mm | |
| 7 | Standardowy komponent | belka podwalinowa | Ocynkowane 3mm |
| 8 | belka dachowa | Ocynkowane 3mm | |
| 9 | kolumna centralna | Ocynkowane 4mm | |
| 10 | kolumna w rogu | Ocynkowane 4mm | |
| 11 | panel ścienny | Płyta warstwowa EPS ze stali dwustronnej o grubości 75 mm, dwustronnie powlekana | |
| 12 | Panel dachowy | Płyta warstwowa z dwustronnej, kolorowej stali PU o grubości 75 mm | |
| 13 | belka wtórna | Żelazo ze stali ocynkowanej w kształcie litery Z | |
| 14 | ocieplenie dachu | Poliuretan 75 mm | |
| 15 | Panel podłogowy | Panel ze sklejki o grubości 18 mm+12podłoga laminowana+12mm lub PCV z włókna cementowego o grubości 20 mm+2mm | |
| 16 | drzwi | Drzwi stalowe antywłamaniowe, 740mmx1950mm | |
| 17 | okno | Okno przesuwne PCV z roletą, 1100mmx800mm | |
| 18 | elektronika, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków | plan, projekt i budowa mogą zostać dostarczone zgodnie z odpowiednim prawem krajowym | |
| 19 | meble i sprzęt | Wykonane na zamówienie | |
| 20 | Parametr projektowy | obciążenie dachu | 0.5KN/m2(W przypadku przekroczenia kryteriów można go również obciążyć poprzez wzmocnienie konstrukcji) |
| 21 | parametr obciążenia ciśnieniem wiatru | projektowa prędkość wiatru 210km/h (norma chińska) | |
| 22 | intensywność fortyfikacji sejsmicznych | wielkość 8 | |
| 23 | odpowiednia temperatura | odpowiedni zakres temperatur. -50 stopień C~+50 stopień C | |
| 24 | Budowa | narzędzia budowlane | wygodna konstrukcja, narzędzia to klucz, śrubokręt i tak dalej |
| 25 | efektywność konstrukcji | 4 doświadczonych techników może zbudować 6-8 domy prefabrykowane o wymiarach 20 stóp | |
| 26 | Transport | bagażnik kontenerowy | kontener o długości 12 metrów może załadować 8 domów o wymiarze 20 stóp |

